Search CVE reports
1291 – 1300 of 26183 results
(Glances is an open-source system cross-platform monitoring tool. Prior ...)
1 affected package
glances
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| glances | Needs evaluation |
(Vulnerability in the MySQL Shell product of Oracle MySQL (component: S ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Needs evaluation |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Shell product of Oracle MySQL (component: S ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Needs evaluation |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Shell product of Oracle MySQL (component: S ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Needs evaluation |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Needs evaluation |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Needs evaluation |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Needs evaluation |
| mariadb | Vulnerable |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Not affected |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Not affected |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |
(Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: ...)
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS |
|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release |
| mysql-8.0 | Not in release |
| mysql-8.4 | Needs evaluation |
| mariadb | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release |
| mariadb-10.3 | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release |