Search CVE reports
11 – 20 of 486 results
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Memory safety bugs present in Firefox 141 and Thunderbird 141. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run arbitrary code. This...
9 affected packages
mozjs52, firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Spoofing issue in the Address Bar component of Firefox Focus for Android. This vulnerability affects Firefox < 142.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Memory safety bugs present in Firefox ESR 115.26, Firefox ESR 128.13, Thunderbird ESR 128.13, Firefox ESR 140.1, Thunderbird ESR 140.1, Firefox 141 and Thunderbird 141. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and...
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Memory safety bugs present in Firefox ESR 140.1, Thunderbird ESR 140.1, Firefox 141 and Thunderbird 141. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been...
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Spoofing issue in the Address Bar component. This vulnerability affects Firefox < 142 and Firefox ESR < 140.2.
9 affected packages
mozjs38, firefox, thunderbird, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
'Denial-of-service due to out-of-memory in the Graphics: WebRender component.' This vulnerability affects Firefox < 142, Firefox ESR < 140.2, Thunderbird < 142, and Thunderbird < 140.2.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Uninitialized memory in the JavaScript Engine component. This vulnerability affects Firefox < 142, Firefox ESR < 128.14, Firefox ESR < 140.2, Thunderbird < 142, Thunderbird < 128.14, and Thunderbird < 140.2.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
firefox | Not affected | Not affected | — | — |
thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |